| |
| OFERTA TKANIN WYKOŃCZONYCH DRELICHOWYCH |
| TKANINY DRELICHOWE RĘKAWICOWE |
| 1 | Celebes 140/150 | 150 | CO100 | 210 | granat czarny zieleń |
| TKANINY DRELICHOWE UBRANIOWE |
| 4 | D26/1/140 | 140 | CO100 | 220 | granat |
| 5 | D26/150 | 150 | CO100 | 230 | biel kolor granat panterka mora strażacka |
| 6 | D65/150 | 150 | CO100 | 260 | biel granat kolor panterka mora strażacka |
| 7 | Max 1/150 | 150 | CO100 | 230 | granat kolor |
| 8 | Max 270/150 | 150 | CO100 | 270 | biel granat kolor |
| 9 | Michał 150 | 150 | CO100 | 290 | biel granat kolor panterka |
| 10 | Bolek 150 | 150 | E70CO30 | 190 | biel |
|
Co - bawełna E - elana
|
| OFERTA TKANIN WYKOŃCZONYCH FLANELOWYCH |
| TKANINY FLANELOWE |
| 1 | Tasmania 140 | 140 | CO100 | 155 | biel druk bez podf. druk na podf. nadruk1 |
| 2 | Tasmania 150 | 150 | CO100 | 155 | biel druk bez podf. druk na podf. nadruk1 |
| 3 | Tasmania 1602 | 160 | CO100 | 155 | barwa druk bez podf. |
| 4 | Alba 6/90 | 90 | CO100 | 155 | biel |
| TETRA |
| 5 | TB V/8/80 | 80 | CO100 | 78 | tetra biel |
| 6 | 97/3/80 | 80 | CO100 | 92 | tetra biel |
|
Co - bawełna 1 flanela z przeznaczeniem na piżamy 2 flanela z przeznaczeniem na pościel
|